Segment
1. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen2. Fulda EcoControl HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Fulda sommer etwas besser bewertet (73 %) als die von Semperit (59 %). In diesem speziellen Fall hat der Fulda EcoControl HP2 eine bessere Bewertung von 71 % im Vergleich zu 59 % des Semperit Speed-Life 3. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Speed-Life 3 als auch EcoControl HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Semperit Speed-Life 3
| Fulda EcoControl HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R21 | R15 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen2. Fulda EcoControl HP2 Budget-Reifen
1. Fulda EcoControl HP2 12.752. Semperit Speed-Life 3 17.08
1. Semperit Speed-Life 3 Beispielhaft
2. Fulda EcoControl HP2 Zufriedenstellend
1. Fulda EcoControl HP2 70 dB
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 39,0 | 28,8 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,8 | 29,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: gut | chvalitebné | 2,6 | 2,8 | ||||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: gut | chvalitebné | 2,2 | 2,8 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 1,9 | |
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,7 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2- | 2 | |||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 37,7 | 30,0 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,0 | 33,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | ||
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: gut | dobré | 1,9 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | ||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 1,5 | ||
Testdetails anzeigen |