Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Vredestein winter etwas besser bewertet (71 %) als die von Semperit (70 %). In diesem speziellen Fall hat der Vredestein Wintrac Pro eine bessere Bewertung von 68 % im Vergleich zu 67 % des Semperit Speed-Grip 5. Der erste Reifentest von Semperit Speed-Grip 5 wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Vredestein Wintrac Pro erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2024 215/55 R17, bei dem sowohl Speed-Grip 5 als auch Wintrac Pro getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Semperit Speed-Grip 5
| Vredestein Wintrac Pro
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R21 | R17 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
1. Vredestein Wintrac Pro Beispielhaft
1. Vredestein Wintrac Pro Empfohlen
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.0 | 2.1 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2- | 1- | ||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,1 | 2,8 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,3 | 2,7 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semperit Speed-Grip 5 | |||||||
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2+ | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |