Segment
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Premium2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit winter etwas besser bewertet (70 %) als die von Pirelli (53 %). In diesem speziellen Fall hat der Semperit Speed-Grip 5 eine bessere Bewertung von 67 % im Vergleich zu 60 % des Pirelli Cinturato Winter 2. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Speed-Grip 5 als auch Cinturato Winter 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Semperit Speed-Grip 5
| Pirelli Cinturato Winter 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R21 | R16 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Premium2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Beispielhaft
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Pirelli Cinturato Winter 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2- | 3 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Pirelli Cinturato Winter 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 1.9 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 35.6 | 30.2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2- | 1- | ||
Pirelli Cinturato Winter 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,1 | 2,8 | ||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,2 | 3,3 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semperit Speed-Grip 5 | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
Pirelli Cinturato Winter 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |