Segment
2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook winter etwas besser bewertet (83 %) als die von Semperit (75 %). In diesem speziellen Fall hat der Hankook W462 Winter i*cept RS3 eine bessere Bewertung von 78 % im Vergleich zu 76 % des Semperit Speed-Grip 5. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Speed-Grip 5 als auch W462 Winter i*cept RS3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 70 % von Semperit Speed-Grip 5 hat die Nässehaftungsklasse C, während 100 % von Hankook W462 Winter i*cept RS3 die Klasse B hat.
# | Semperit Speed-Grip 5
| Hankook W462 Winter i*cept RS3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R21 | R14 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
1. Semperit Speed-Grip 5 Beispielhaft2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Sehr empfohlen
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Bewertung: befriedigend | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 1.7 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 2,0 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | 2,1 | 2,8 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Bewertung: befriedigend | 2,4 | 2,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semperit Speed-Grip 5 | |||||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Bewertung: gut | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |