Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop winter etwas besser bewertet (79 %) als die von Semperit (70 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop Winter Sport 5 eine bessere Bewertung von 89 % im Vergleich zu 67 % des Semperit Speed-Grip 5. Der erste Reifentest von Semperit Speed-Grip 5 wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Winter Sport 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Speed-Grip 5 als auch Winter Sport 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Semperit Speed-Grip 5
| Dunlop Winter Sport 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R21 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
1. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 1 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 1.8 | 1.7 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2- | 1- | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2 | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,1 | 2,8 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 1,8 | 2,6 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |