Segment
1. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit winter etwas besser bewertet (70 %) als die von Fulda (42 %). In diesem speziellen Fall hat der Semperit Speed-Grip 3 eine bessere Bewertung von 73 % im Vergleich zu 59 % des Fulda Kristall Control HP2. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 205/55 R16, bei dem sowohl Speed-Grip 3 als auch Kristall Control HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Semperit Speed-Grip 3
| Fulda Kristall Control HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Semperit Speed-Grip 3 Beispielhaft
1. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend2. Semperit Speed-Grip 3 Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2- | 2- | 2- | 2 | 2+ | |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 35,1 | 28,5 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2 | 2- | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1- | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 31,6 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2,3 | 3,6 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | 2,1 |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,6 | 2,0 | 2,1 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 34,4 | 27,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | ||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 7,2 | 7,6 | 9,9 | 8,6 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 7,9 | ||
Testdetails anzeigen |