Segment
1. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen2. Barum Polaris 5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus Tschechische Republik (Barum). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Barum ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit winter etwas besser bewertet (70 %) als die von Barum (61 %). In diesem speziellen Fall hat der Semperit Speed-Grip 3 eine bessere Bewertung von 73 % im Vergleich zu 63 % des Barum Polaris 5. Der erste Reifentest von Semperit Speed-Grip 3 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als Barum Polaris 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 205/55 R16, bei dem sowohl Speed-Grip 3 als auch Polaris 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Semperit Speed-Grip 3
| Barum Polaris 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R13 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen2. Barum Polaris 5 Budget-Reifen
2. Barum Polaris 5 14.82
1. Semperit Speed-Grip 3 Beispielhaft
1. Semperit Speed-Grip 3 Ausreichend2. Barum Polaris 5 Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2- | 2- | 2- | 2 | 2+ | |
Barum Polaris 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2+ | 1- | 2+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 35,1 | 28,5 | |||||
Barum Polaris 5 | 36,1 | 28,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2 | 2- | 2+ | ||
Barum Polaris 5 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2 | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | |||||
Barum Polaris 5 | 35,2 | 24,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 31,6 | 24,3 | |||||
Barum Polaris 5 | 33,9 | 25 | |||||
Testdetails anzeigen |