Segment
1. Uniroyal MS plus 77 Obere-Mittelklasse2. Semperit Speed-Grip 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Uniroyal). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit winter etwas besser bewertet (70 %) als die von Uniroyal (60 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2016 205/55 R16, bei dem sowohl Speed-Grip 2 als auch MS plus 77 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Semperit Speed-Grip 2
| Uniroyal MS plus 77
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R17 | R13 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Uniroyal MS plus 77 Obere-Mittelklasse2. Semperit Speed-Grip 2 Budget-Reifen
2. Uniroyal MS plus 77 11.21
1. Semperit Speed-Grip 2 Empfohlen2. Uniroyal MS plus 77 Zufriedenstellend
1. Semperit Speed-Grip 2 Empfohlen2. Uniroyal MS plus 77 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | Příkladné | 1- | 2 | 2+ | 1 | ||
Semperit Speed-Grip 2 Bewertung: | Dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Uniroyal MS plus 77 Bewertung: | Dostatečné | 2- | 3 | 1- | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Semperit Speed-Grip 2 | 35,7 | 26,7 | |||||
Uniroyal MS plus 77 | 39,1 | 25,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Semperit Speed-Grip 2 Bewertung: | Doporučitelné | 2 | 2- | 1- | 2+ | ||
Uniroyal MS plus 77 Bewertung: | Uspokojivé | 2- | 3+ | 1- | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
Semperit Speed-Grip 2 | 39,6 | 28,4 | |||||
Uniroyal MS plus 77 | 41,7 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |