Segment
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Semperit Speed-Grip 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Semperit (70 %). Wenn es darum geht, Semperit Speed-Grip 2 und Goodyear UltraGrip 9 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2016 205/55 R16, bei dem sowohl Speed-Grip 2 als auch UltraGrip 9 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Semperit Speed-Grip 2
| Goodyear UltraGrip 9
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R17 | R14 - R16 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Semperit Speed-Grip 2 Budget-Reifen
1. Goodyear UltraGrip 9 Sehr empfohlen2. Semperit Speed-Grip 2 Empfohlen
1. Semperit Speed-Grip 2 Empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | Příkladné | 1- | 2 | 2+ | 1 | ||
Semperit Speed-Grip 2 Bewertung: | Dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: | Příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Semperit Speed-Grip 2 | 35,7 | 26,7 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Semperit Speed-Grip 2 Bewertung: | Doporučitelné | 2 | 2- | 1- | 2+ | ||
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: | Doporučitelné | 1 | 2- | 2+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
Semperit Speed-Grip 2 | 39,6 | 28,4 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,9 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |