Segment
2. Semperit Master-Grip 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental winter etwas besser bewertet (77 %) als die von Semperit (70 %). Der erste Reifentest von Semperit Master-Grip 2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2016, als Continental WinterContact TS 860 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2018 195/65 R15, bei dem sowohl Master-Grip 2 als auch WinterContact TS 860 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Semperit Master-Grip 2
| Continental WinterContact TS 860
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R16 | R13 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Semperit Master-Grip 2 Budget-Reifen
1. Continental WinterContact TS 860 Sehr gut2. Semperit Master-Grip 2 Zufriedenstellend
2. Semperit Master-Grip 2 Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Semperit Master-Grip 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 2 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
Semperit Master-Grip 2 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2,5 | 3,7 | 2,0 | 2,5 | 3,8 | 2,5 | 2,4 |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: gut | dobré | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,2 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Semperit Master-Grip 2 | 35,9 | 27,4 | |||||
Continental WinterContact TS 860 | 34,5 | 27,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Semperit Master-Grip 2 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2,5 | 3,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 1,9 |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: gut | dobré | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 1,9 |
Testdetails anzeigen |