Segment
1. Riken Road Performance Budget-Reifen2. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Riken) mit einem Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2023 205/55 R16, bei dem sowohl Road Performance als auch Speed-Life 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Riken Road Performance
| Semperit Speed-Life 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R16 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Riken Road Performance Budget-Reifen2. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen
1. Semperit Speed-Life 3 17.08
1. Semperit Speed-Life 3 Beispielhaft
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | |||||
Riken Road Performance Bewertung: mangelhaft | nedostatečné | 3,1 | |||||
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: gut | chvalitebné | 2,6 | 2,8 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Riken Road Performance | 37,8 | 39,7 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 37,7 | 30,0 | |||||
Testdetails anzeigen |