Segment
1. Cooper Zeon CS8 Obere-Mittelklasse2. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Cooper) mit einem Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit sommer etwas besser bewertet (47 %) als die von Cooper (32 %). In diesem speziellen Fall hat der Semperit Speed-Life 3 eine bessere Bewertung von 47 % im Vergleich zu 34 % des Cooper Zeon CS8. Der erste Reifentest von Cooper Zeon CS8 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Semperit Speed-Life 3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Zeon CS8 als auch Speed-Life 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 98 % von Cooper Zeon CS8 hat die Nässehaftungsklasse A, während 100 % von Semperit Speed-Life 3 die Klasse B hat. Wir wissen auch, wo Zeon CS8 hergestellt wird - Vereinigtes Königreich.
# | Cooper Zeon CS8
| Semperit Speed-Life 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R19 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Cooper Zeon CS8 Obere-Mittelklasse2. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen
1. Semperit Speed-Life 3 17.772. Cooper Zeon CS8 19.71
1. Semperit Speed-Life 3 Beispielhaft2. Cooper Zeon CS8 Zufriedenstellend
2. Cooper Zeon CS8 Ausreichend
1. Cooper Zeon CS8 70 dB
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Cooper Zeon CS8 | 38,9 | 33,0 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 39,0 | 28,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 1,8 | |||||
Cooper Zeon CS8 Bewertung: ausreichend | 3,3 | 3,6 | |||||
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: gut | 2,6 | 2,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Cooper Zeon CS8 | 65.4 | 27.7 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 71.2 | 31.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Cooper Zeon CS8 | 39,1 | 31,3 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 40 | 33,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Cooper Zeon CS8 | 38,0 | 34,5 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 37,7 | 30,0 | |||||
Testdetails anzeigen |