Segment
1. Barum Polaris 5 Budget-Reifen2. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Tschechische Republik (Barum) mit einem Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit). Barum ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit winter etwas besser bewertet (70 %) als die von Barum (61 %). In diesem speziellen Fall hat der Semperit Speed-Grip 3 eine bessere Bewertung von 73 % im Vergleich zu 63 % des Barum Polaris 5. Der erste Reifentest von Barum Polaris 5 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Semperit Speed-Grip 3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 205/55 R16, bei dem sowohl Polaris 5 als auch Speed-Grip 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Barum Polaris 5
| Semperit Speed-Grip 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R19 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Barum Polaris 5 Budget-Reifen2. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen
2. Barum Polaris 5 14.82
1. Semperit Speed-Grip 3 Beispielhaft
1. Semperit Speed-Grip 3 Ausreichend2. Barum Polaris 5 Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Barum Polaris 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2+ | 1- | 2+ | |
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2- | 2- | 2- | 2 | 2+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Barum Polaris 5 | 36,1 | 28,8 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 35,1 | 28,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Barum Polaris 5 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2 | 2- | ||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2 | 2- | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Barum Polaris 5 | 35,2 | 24,9 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Barum Polaris 5 | 33,9 | 25 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 31,6 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |