Segment
2. Zeetex WH 1000 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Zeetex) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental winter etwas besser bewertet (77 %) als die von Zeetex (1 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2024 205/55 R16, bei dem sowohl WH 1000 als auch WinterContact TS 870 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Zeetex WH 1000
| Continental WinterContact TS 870
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R19 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Zeetex WH 1000 Budget-Reifen
1. Continental WinterContact TS 870 Sehr gut
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Zeetex WH 1000 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 3.5 |
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: gut | dobré | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 2.1 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Zeetex WH 1000 | 42.3 | - | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 37.1 | 29.1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | ||||||
Zeetex WH 1000 | 41 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Testdetails anzeigen |