Segment
1. Yokohama W.drive V905 Obere-Mittelklasse2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Im Allgemeinen werden die Reifen von Yokohama winter etwas besser bewertet (46 %) als die von Fulda (42 %). Der erste Reifentest von Yokohama W.drive V905 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Fulda Kristall Control HP2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2019 225/45 R17, bei dem sowohl W.drive V905 als auch Kristall Control HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Yokohama W.drive V905
| Fulda Kristall Control HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R19 | R15 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Yokohama W.drive V905 Obere-Mittelklasse2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Yokohama W.drive V905 Zufriedenstellend
1. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend2. Yokohama W.drive V905 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Yokohama W.drive V905 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2- | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 36,6 | 29,5 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Yokohama W.drive V905 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | 2- | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 34,7 | 28,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Testdetails anzeigen |