Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop winter etwas besser bewertet (79 %) als die von Yokohama (46 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop Winter Sport 5 eine bessere Bewertung von 89 % im Vergleich zu 65 % des Yokohama BluEarth-Winter V906. Der erste Reifentest von Yokohama BluEarth-Winter V906 wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Winter Sport 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2023 225/45 R17, bei dem sowohl BluEarth-Winter V906 als auch Winter Sport 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| Dunlop Winter Sport 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Obere-Mittelklasse
1. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Zufriedenstellend
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Zufriedenstellend
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,9 | 3,0 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 1,8 | 2,6 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 36,7 | 31,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Testdetails anzeigen |