Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Yokohama BluEarth winter V905 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop winter etwas besser bewertet (79 %) als die von Yokohama (46 %). Der erste Reifentest von Yokohama BluEarth winter V905 wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Winter Sport 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/45 R18, bei dem sowohl BluEarth winter V905 als auch Winter Sport 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 100 % von Yokohama BluEarth winter V905 hat die Nässehaftungsklasse C, während 86 % von Dunlop Winter Sport 5 die Klasse B hat.
# | Yokohama BluEarth winter V905
| Dunlop Winter Sport 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R22 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Yokohama BluEarth winter V905 Obere-Mittelklasse
1. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft2. Yokohama BluEarth winter V905 Zufriedenstellend
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen2. Yokohama BluEarth winter V905 Zufriedenstellend
2. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Yokohama BluEarth winter V905 | 35,4 | 26,1 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Yokohama BluEarth winter V905 | 32,5 | 26 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Yokohama BluEarth winter V905 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2+ | 3+ | 2- | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2 | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Yokohama BluEarth winter V905 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 2,0 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 2,1 |
Testdetails anzeigen |