Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Yokohama BluEarth-4S AW21 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook). Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook ganzjahres etwas besser bewertet (91 %) als die von Yokohama (38 %). In diesem speziellen Fall hat der Hankook Kinergy 4S2 H750 eine bessere Bewertung von 89 % im Vergleich zu 31 % des Yokohama BluEarth-4S AW21. Der erste Reifentest von Yokohama BluEarth-4S AW21 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Hankook Kinergy 4S2 H750 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2024 205/55 R16, bei dem sowohl BluEarth-4S AW21 als auch Kinergy 4S2 H750 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 77 % der Abmessungen von Yokohama BluEarth-4S AW21 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der Hankook Kinergy 4S2 H750 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Yokohama BluEarth-4S AW21
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R20 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Yokohama BluEarth-4S AW21 Obere-Mittelklasse
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft2. Yokohama BluEarth-4S AW21 Zufriedenstellend
2. Yokohama BluEarth-4S AW21 Zufriedenstellend
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Yokohama BluEarth-4S AW21 Bewertung: befriedigend | 4 | uspokojivé | 3.3 | 4 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2.7 | dobré | 2.2 | 2.9 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Yokohama BluEarth-4S AW21 | 42.9 | 52.4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Yokohama BluEarth-4S AW21 | 96,2 | 91,3 | 101,3 | 95,9 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 95,6 | 98,8 | 102,6 | 94,4 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44 | 52,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44,1 | 52,1 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Testdetails anzeigen |