Segment
1. Yokohama Advan Fleva V701 Obere-Mittelklasse2. Fulda SportControl 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Im Allgemeinen werden die Reifen von Fulda sommer etwas besser bewertet (73 %) als die von Yokohama (42 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2019 225/45 R17, bei dem sowohl Advan Fleva V701 als auch SportControl 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Yokohama Advan Fleva V701 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (72%) der Fulda SportControl 2 Reifen haben auch A Nässebewertungen.
# | Yokohama Advan Fleva V701
| Fulda SportControl 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R17 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Yokohama Advan Fleva V701 Obere-Mittelklasse2. Fulda SportControl 2 Budget-Reifen
1. Fulda SportControl 2 Beispielhaft2. Yokohama Advan Fleva V701 Zufriedenstellend
1. Fulda SportControl 2 Zufriedenstellend2. Yokohama Advan Fleva V701 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Yokohama Advan Fleva V701 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2+ | 2 | |||
Fulda SportControl 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Yokohama Advan Fleva V701 | 35,2 | 32,9 | |||||
Fulda SportControl 2 | 35,1 | 32 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Yokohama Advan Fleva V701 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 3+ | 2+ | 2 | |||
Fulda SportControl 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
Yokohama Advan Fleva V701 | 34,9 | 40,2 | |||||
Fulda SportControl 2 | 35,1 | 37,9 | |||||
Testdetails anzeigen |