Segment
1. Yokohama Advan Fleva V701 Obere-Mittelklasse2. Falken Azenis FK510 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonJapan. Im Allgemeinen werden die Reifen von Falken sommer etwas besser bewertet (70 %) als die von Yokohama (42 %). Der erste Reifentest von Yokohama Advan Fleva V701 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2016, als Falken Azenis FK510 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2019 225/45 R17, bei dem sowohl Advan Fleva V701 als auch Azenis FK510 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Yokohama Advan Fleva V701 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (69%) der Falken Azenis FK510 Reifen haben auch A Nässebewertungen.
# | Yokohama Advan Fleva V701
| Falken Azenis FK510
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R17 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Yokohama Advan Fleva V701 Obere-Mittelklasse2. Falken Azenis FK510 Obere-Mittelklasse
1. Falken Azenis FK510 Beispielhaft2. Yokohama Advan Fleva V701 Zufriedenstellend
1. Falken Azenis FK510 Empfohlen2. Yokohama Advan Fleva V701 Bedingt empfohlen
2. Falken Azenis FK510 69 dB
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Yokohama Advan Fleva V701 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2+ | 2 | |||
Falken Azenis FK510 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Yokohama Advan Fleva V701 | 35,2 | 32,9 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 29 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Yokohama Advan Fleva V701 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 3+ | 2+ | 2 | |||
Falken Azenis FK510 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
Yokohama Advan Fleva V701 | 34,9 | 40,2 | |||||
Falken Azenis FK510 | 35,5 | 34,8 | |||||
Testdetails anzeigen |