Segment
1. Vredestein ULTRAC Premium2. Kumho Ecsta HS52 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho). Im Allgemeinen werden die Reifen von Kumho sommer etwas besser bewertet (60 %) als die von Vredestein (55 %). In diesem speziellen Fall hat der Kumho Ecsta HS52 eine bessere Bewertung von 78 % im Vergleich zu 26 % des Vredestein ULTRAC . Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl ULTRAC als auch Ecsta HS52 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo ULTRAC hergestellt wird - Ungarn.
# | Vredestein ULTRAC
| Kumho Ecsta HS52
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R21 | R14 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein ULTRAC Premium2. Kumho Ecsta HS52 Obere-Mittelklasse
1. Kumho Ecsta HS52 5.67
1. Vredestein ULTRAC Sehr empfohlen
2. Vredestein ULTRAC Ausreichend
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Vredestein ULTRAC Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | ||||||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Vredestein ULTRAC | 36,1 | 26,6 | |||||
Kumho Ecsta HS52 | 35,4 | 26,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,7 | ||||
Vredestein ULTRAC Bewertung: ausreichend | dostatečné | 3,83 | 2,3 | ||||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: gut | dobré | 2,8 | 2,1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Vredestein Ultrac | 101,3 | 103,3 | 99,2 | ||||
Kumho Ecsta HS52 | 96,9 | 94,3 | 99,5 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | |||||
Vredestein Ultrac Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 1 | |||||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Vredestein Ultrac Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1- | 2 | 3 | |||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Vredestein Ultrac | 36,1 | 28,2 | |||||
Kumho Ecsta HS52 | 35,7 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |