Segment
1. Vredestein ULTRAC Premium2. Hankook Ventus Prime 4 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook). Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook sommer etwas besser bewertet (76 %) als die von Vredestein (34 %). In diesem speziellen Fall hat der Hankook Ventus Prime 4 eine bessere Bewertung von 77 % im Vergleich zu 21 % des Vredestein ULTRAC . Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Aftonbladet 2025 225/45 R17, bei dem sowohl ULTRAC als auch Ventus Prime 4 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo ULTRAC hergestellt wird - Ungarn.
# | Vredestein ULTRAC
| Hankook Ventus Prime 4
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R21 | R16 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein ULTRAC Premium2. Hankook Ventus Prime 4 Premium
2. Vredestein ULTRAC 7.25
1. Hankook Ventus Prime 4 Beispielhaft2. Vredestein ULTRAC Sehr empfohlen
1. Hankook Ventus Prime 4 Empfohlen2. Vredestein ULTRAC Ausreichend
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9.1 | ||||||
Vredestein Ultrac | 7.8 | ||||||
Hankook Ventus Prime 4 | 8.4 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein ULTRAC Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2- | 2 | |||
Hankook Ventus Prime 4 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein ULTRAC Bewertung: bedingt empfehlenswert | |||||||
Hankook Ventus Prime 4 Bewertung: gut | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Vredestein ULTRAC | 36,1 | 26,6 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 | 35,9 | 27,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,7 | |||||
Vredestein ULTRAC Bewertung: ausreichend | 3,83 | 2,3 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 Bewertung: befriedigend | 2,1 | 2,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Vredestein Ultrac | 101,3 | 103,3 | 99,2 | ||||
Hankook Ventus Prime 4 | 101 | 100,6 | 101,4 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Vredestein Ultrac Bewertung: empfehlenswert | 1 | ||||||
Hankook Ventus Prime 4 Bewertung: empfehlenswert | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Vredestein Ultrac Bewertung: befriedigend | 1- | 2 | 3 | ||||
Hankook Ventus Prime 4 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Vredestein Ultrac | 36,1 | 28,2 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 | 35,8 | 27,8 | |||||
Testdetails anzeigen |