Segment
1. Vredestein Quatrac Premium2. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone). Im Allgemeinen werden die Reifen von Firestone ganzjahres etwas besser bewertet (70 %) als die von Vredestein (58 %). In diesem speziellen Fall hat der Vredestein Quatrac eine bessere Bewertung von 92 % im Vergleich zu 58 % des Firestone Multiseason 2. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 225/50 R17, bei dem sowohl Quatrac als auch Multiseason 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Quatrac wird in Ungarn und der Multiseason 2 in Italien hergestellt.
# | Vredestein Quatrac
| Firestone Multiseason 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R17 | R13 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Quatrac Premium2. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse
1. Vredestein Quatrac Beispielhaft
1. Vredestein Quatrac Empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Vredestein Quatrac Bewertung: gut | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Quatrac Bewertung: empfehlenswert | |||||||
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Quatrac Bewertung: vorbildlich | |||||||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Vredestein Quatrac Bewertung: befriedigend | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Vredestein Quatrac Bewertung: vorbildlich | 1 | 1- | 2 | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: gut | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Testdetails anzeigen |