Segment
1. Vredestein Quatrac Pro+ Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental ganzjahres etwas besser bewertet (70 %) als die von Vredestein (57 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental AllSeasonContact 2 eine bessere Bewertung von 85 % im Vergleich zu 52 % des Vredestein Quatrac Pro+. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test SPORTAUTO 2024 215/40 R18, bei dem sowohl Quatrac Pro+ als auch AllSeasonContact 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Quatrac Pro+ wird in Ungarn und der AllSeasonContact 2 in Tschechische Republik hergestellt.
# | Vredestein Quatrac Pro+
| Continental AllSeasonContact 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R22 | R15 - R50 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Quatrac Pro+ Premium
1. Continental AllSeasonContact 2 Beispielhaft
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vynikající | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | ||
Vredestein Quatrac Pro+ Bewertung: gut | dobré | 8.5 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | ||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: überragend | vynikající | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | ||||||
Vredestein Quatrac Pro+ Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | vysoce doporučeno | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Vredestein Quatrac Pro+ Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 51 | 55 | 44 | 16 | ||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 51 | 66 | 52 | 24 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Vredestein Quatrac Pro+ | 90.0 | 90 | 90 | 90 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Testdetails anzeigen |