Segment
1. Uniroyal WinterExpert Obere-Mittelklasse2. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Uniroyal) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Uniroyal winter etwas besser bewertet (60 %) als die von Falken (44 %). In diesem speziellen Fall hat der Uniroyal WinterExpert eine bessere Bewertung von 64 % im Vergleich zu 61 % des Falken EuroWinter HS01. Der erste Reifentest von Uniroyal WinterExpert wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Falken EuroWinter HS01 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 215/55 R17, bei dem sowohl WinterExpert als auch EuroWinter HS01 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der WinterExpert wird in Deutschland und der EuroWinter HS01 in Türkei hergestellt.
# | Uniroyal WinterExpert
| Falken EuroWinter HS01
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R20 | R13 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Uniroyal WinterExpert Obere-Mittelklasse2. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
2. Uniroyal WinterExpert 13.43
1. Falken EuroWinter HS01 Zufriedenstellend2. Uniroyal WinterExpert Zufriedenstellend
1. Falken EuroWinter HS01 Ausreichend2. Uniroyal WinterExpert Ausreichend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Uniroyal WinterExpert Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3 | 1- | 2- | ||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Uniroyal WinterExpert Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 3,3 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 2,5 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | |
Uniroyal WinterExpert Bewertung: ausreichend | dostatečné | 5,7 | 6,9 | 7,1 | 8 | 8 | |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | |
Testdetails anzeigen |