Segment
1. Continental PremiumContact 6 Premium2. Uniroyal RainSport 3 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Uniroyal) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental sommer etwas besser bewertet (78 %) als die von Uniroyal (63 %). Der erste Reifentest von Uniroyal RainSport 3 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Continental PremiumContact 6 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/45 R18, bei dem sowohl RainSport 3 als auch PremiumContact 6 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Uniroyal RainSport 3
| Continental PremiumContact 6
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R20 | R15 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Continental PremiumContact 6 Premium2. Uniroyal RainSport 3 Obere-Mittelklasse
1. Continental PremiumContact 6 Beispielhaft2. Uniroyal RainSport 3 Zufriedenstellend
1. Continental PremiumContact 6 Empfohlen2. Uniroyal RainSport 3 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1- | 1 | |||
Uniroyal Rainsport 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | |||
Continental PremiumContact 6 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Uniroyal Rainsport 3 | 35,7 | 32,4 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 33,2 | 30,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Uniroyal Rainsport 3 | 37,4 | 32,3 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 35,8 | 29,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Uniroyal RainSport 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1- | 2- | 2- | |||
Continental PremiumContact 6 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
Uniroyal Rainsport 3 | 36,4 | 34,7 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 34,9 | 35 | |||||
Testdetails anzeigen |