Segment
1. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Obere-Mittelklasse2. Kleber Quadraxer 2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Uniroyal) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber). Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Kleber ganzjahres etwas besser bewertet (46 %) als die von Uniroyal (29 %). In diesem speziellen Fall hat der Uniroyal AllSeasonExpert 2 eine bessere Bewertung von 29 % im Vergleich zu 5 % des Kleber Quadraxer 2. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 225/50 R17, bei dem sowohl AllSeasonExpert 2 als auch Quadraxer 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Uniroyal AllSeasonExpert 2
| Kleber Quadraxer 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Obere-Mittelklasse2. Kleber Quadraxer 2 Obere-Mittelklasse
2. Kleber Quadraxer 2 12.63
2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Zufriedenstellend
2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Ausreichend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 44,8 | 52,7 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 42,6 | 55,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,7 | 47,9 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 43,2 | 51,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,3 | 49,2 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 44,5 | 52,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 48,3 | 49,2 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 45,1 | 52 | |||||
Testdetails anzeigen |