Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Uniroyal) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook). Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook ganzjahres etwas besser bewertet (91 %) als die von Uniroyal (29 %). In diesem speziellen Fall hat der Hankook Kinergy 4S2 H750 eine bessere Bewertung von 89 % im Vergleich zu 29 % des Uniroyal AllSeasonExpert 2. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2024 205/55 R16, bei dem sowohl AllSeasonExpert 2 als auch Kinergy 4S2 H750 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Uniroyal AllSeasonExpert 2
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R20 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Obere-Mittelklasse
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Zufriedenstellend
2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Ausreichend
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
UNIROYAL AllSeasonExpert 2 Bewertung: befriedigend | 4 | uspokojivé | 2.2 | 4 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2.7 | dobré | 2.2 | 2.9 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: sehr empfehlenswert | vysoce doporučeno | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 44,8 | 52,7 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,7 | 47,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,3 | 49,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 48,3 | 49,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Testdetails anzeigen |