Segment
2. Toyo Snowprox S954 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Toyo (49 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear UltraGrip Performance+ eine bessere Bewertung von 82 % im Vergleich zu 43 % des Toyo Snowprox S954. Der erste Reifentest von Toyo Snowprox S954 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als GoodYear UltraGrip Performance+ erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 225/45 R18, bei dem sowohl Snowprox S954 als auch UltraGrip Performance+ getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo Snowprox S954 hergestellt wird - Japan.
# | Toyo Snowprox S954
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R21 | R15 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Toyo Snowprox S954 Obere-Mittelklasse
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut2. Toyo Snowprox S954 Zufriedenstellend
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen2. Toyo Snowprox S954 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Toyo Snowprox S954 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 2 | 2 | 3+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Toyo Snowprox S954 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2- | 2- | 3+ | 2 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Toyo Snowprox S954 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2 | 3+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | velmi dobré | |||||
Toyo Snowprox S954 Bewertung: gut | 7,3 | dobré | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: sehr gut | 8,9 | velmi dobré | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |