Segment
1. Toyo Snowprox S954 Obere-Mittelklasse2. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonJapan. Im Allgemeinen werden die Reifen von Toyo winter etwas besser bewertet (49 %) als die von Falken (44 %). In diesem speziellen Fall hat der Falken EuroWinter HS01 eine bessere Bewertung von 61 % im Vergleich zu 43 % des Toyo Snowprox S954. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 225/45 R18, bei dem sowohl Snowprox S954 als auch EuroWinter HS01 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Snowprox S954 wird in Japan und der EuroWinter HS01 in Türkei hergestellt.
# | Toyo Snowprox S954
| Falken EuroWinter HS01
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R21 | R13 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Toyo Snowprox S954 Obere-Mittelklasse2. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
1. Falken EuroWinter HS01 Zufriedenstellend2. Toyo Snowprox S954 Zufriedenstellend
1. Toyo Snowprox S954 Bedingt empfohlen2. Falken EuroWinter HS01 Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Toyo Snowprox S954 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 2 | 2 | 3+ | |||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | velmi dobré | |||||
Toyo Snowprox S954 Bewertung: gut | 7,3 | dobré | |||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 7,4 | dobré | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Testdetails anzeigen |