Segment
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Toyo Snowprox S954 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonJapan. Im Allgemeinen werden die Reifen von Bridgestone winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Toyo (49 %). In diesem speziellen Fall hat der Bridgestone Blizzak LM-005 eine bessere Bewertung von 87 % im Vergleich zu 43 % des Toyo Snowprox S954. Der erste Reifentest von Toyo Snowprox S954 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als Bridgestone Blizzak LM-005 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 225/45 R18, bei dem sowohl Snowprox S954 als auch Blizzak LM-005 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Snowprox S954 wird in Japan und der Blizzak LM-005 in Italien/Ungarn/Polen hergestellt.
# | Toyo Snowprox S954
| Bridgestone Blizzak LM-005
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R21 | R14 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Toyo Snowprox S954 Obere-Mittelklasse
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Sehr gut2. Toyo Snowprox S954 Zufriedenstellend
1. Toyo Snowprox S954 Bedingt empfohlen2. Bridgestone Blizzak LM-005 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Toyo Snowprox S954 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 2 | 2 | 3+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Toyo Snowprox S954 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2- | 2- | 3+ | 2 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | dobré | 1- | 2 | 2+ | 1- | 2+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | velmi dobré | |||||
Toyo Snowprox S954 Bewertung: gut | 7,3 | dobré | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | 8,8 | velmi dobré | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Testdetails anzeigen |