Segment
1. Toyo Proxes Comfort Obere-Mittelklasse2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonJapan. Im Allgemeinen werden die Reifen von Falken sommer etwas besser bewertet (70 %) als die von Toyo (60 %). In diesem speziellen Fall hat der Falken ZIEX ZE310 Ecorun eine bessere Bewertung von 75 % im Vergleich zu 66 % des Toyo Proxes Comfort. Der erste Reifentest von Toyo Proxes Comfort wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Falken ZIEX ZE310 Ecorun erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 225/55 R17, bei dem sowohl Proxes Comfort als auch ZIEX ZE310 Ecorun getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Proxes Comfort wird in Japan und der ZIEX ZE310 Ecorun in Türkei hergestellt.
# | Toyo Proxes Comfort
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R20 | R14 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Toyo Proxes Comfort Obere-Mittelklasse2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Obere-Mittelklasse
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Beispielhaft
1. Toyo Proxes Comfort Zufriedenstellend2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Weiterhin empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Toyo Proxes Comfort Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2- | 2- | 2 | ||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Toyo Proxes Comfort Bewertung: gut | dobré | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 36,7 | 27,5 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Toyo Proxes Comfort Bewertung: gut | dobré | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Toyo Proxes Comfort | 1 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 EcoRun Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Toyo Proxes Comfort Bewertung: gut | chvalitebné | 2,5 | 2,7 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | dobré | 2,7 | 2,1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Toyo Proxes Comfort Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2+ | 3+ | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | dobré | 1- | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 35,9 | 29,6 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Toyo Proxes Comfort Bewertung: mangelhaft | 5,7 | nedostatečné | 6,2 | 7,4 | 5 | 7 | |
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | 7,0 | uspokojivé | 7,8 | 6,9 | 3 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Toyo Proxes Comfort Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2+ | 2- | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Offroad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Toyo Proxes Comfort Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 35,2 | 33,2 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
Testdetails anzeigen |