Segment
1. Toyo Proxes CF2 Obere-Mittelklasse2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonJapan. Im Allgemeinen werden die Reifen von Falken sommer etwas besser bewertet (70 %) als die von Toyo (60 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2019 185/65 R15, bei dem sowohl Proxes CF2 als auch ZIEX ZE310 Ecorun getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Toyo Proxes CF2
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R18 | R14 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Toyo Proxes CF2 Obere-Mittelklasse2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Obere-Mittelklasse
2. Toyo Proxes CF2 17.5
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Beispielhaft2. Toyo Proxes CF2 Zufriedenstellend
1. Toyo Proxes CF2 Zufriedenstellend2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Weiterhin empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | |
Toyo Proxes CF2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | |
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 1,8 | 2,8 | 1,5 | 2,2 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
Toyo Proxes CF2 | 37,8 | 40,5 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,7 | 35,9 | |||||
Testdetails anzeigen |