Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Toyo Observe S944 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop winter etwas besser bewertet (79 %) als die von Toyo (49 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop Winter Sport 5 eine bessere Bewertung von 89 % im Vergleich zu 55 % des Toyo Observe S944. Der erste Reifentest von Toyo Observe S944 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Winter Sport 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Observe S944 als auch Winter Sport 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo Observe S944 hergestellt wird - Japan.
# | Toyo Observe S944
| Dunlop Winter Sport 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Toyo Observe S944 Obere-Mittelklasse
2. Toyo Observe S944 14.82
1. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft2. Toyo Observe S944 Zufriedenstellend
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen2. Toyo Observe S944 Zufriedenstellend
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | 1- | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2 | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | ||||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Toyo Observe S944 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2+ | 2- | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2 | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |