Segment
2. Toyo Celsius Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear ganzjahres etwas besser bewertet (83 %) als die von Toyo (32 %). Der erste Reifentest von Toyo Celsius wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2019 225/45 R17, bei dem sowohl Celsius als auch Vector 4Seasons Gen-2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo Celsius hergestellt wird - Japan.
# | Toyo Celsius
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R20 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Toyo Celsius Obere-Mittelklasse
2. Toyo Celsius 24.
2. Toyo Celsius 12.86
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Beispielhaft
1. Toyo Celsius Bedingt empfohlen2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Ausreichend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Toyo Celsius | 45,6 | 50,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Toyo Celsius | 45,9 | 52,7 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Toyo Celsius Bewertung: bedingt empfehlenswert | 6,6 | podmíněně doporučeno | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: empfehlenswert | 8,8 | doporučeno | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 358 | vítěz testu | 124 | 138 | 134 | ||
Toyo Celsius Bewertung: ok | 270 | ok | 79 | 103 | 88 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: sehr empfehlenswert | 354 | velmi doporučeno | 118 | 110 | 126 | ||
Testdetails anzeigen |