Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Toyo Celsius Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental ganzjahres etwas besser bewertet (70 %) als die von Toyo (32 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental AllSeasonContact eine bessere Bewertung von 77 % im Vergleich zu 10 % des Toyo Celsius. Der erste Reifentest von Toyo Celsius wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Continental AllSeasonContact erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ARBÖ 2022 205/55 R17, bei dem sowohl Celsius als auch AllSeasonContact getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Celsius wird in Japan und der AllSeasonContact in Slowakei/Tschechische Republik/Frankreich hergestellt.
# | Toyo Celsius
| Continental AllSeasonContact
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R20 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Toyo Celsius Obere-Mittelklasse
2. Toyo Celsius 24.
2. Toyo Celsius 12.86
1. Continental AllSeasonContact Beispielhaft
1. Toyo Celsius Bedingt empfohlen2. Continental AllSeasonContact Ausreichend
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | |
Toyo Celsius Bewertung: nicht empfehlenswert | nedoporučeno | 50 | 41 | 37 | 15 | 6 | |
Continental AllSeasonContact Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Toyo Celsius Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 3 | 3+ | 2 | |||
Continental AllSeasonContact Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2- | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Toyo Celsius | 44,9 | 53 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Toyo Celsius | 45,6 | 50,2 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Toyo Celsius | 45,9 | 52,7 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Toyo Celsius Bewertung: bedingt empfehlenswert | 6,6 | podmíněně doporučeno | |||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: sehr empfehlenswert | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Testdetails anzeigen |