Segment
1. Vredestein Quatrac Premium2. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). Im Allgemeinen werden die Reifen von Vredestein ganzjahres etwas besser bewertet (57 %) als die von Toyo (32 %). In diesem speziellen Fall hat der Vredestein Quatrac eine bessere Bewertung von 88 % im Vergleich zu 54 % des Toyo Celsius AS2. Der erste Reifentest von Toyo Celsius AS2 wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Vredestein Quatrac erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 225/50 R17, bei dem sowohl Celsius AS2 als auch Quatrac getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Celsius AS2 wird in Japan und der Quatrac in Ungarn hergestellt.
# | Toyo Celsius AS2
| Vredestein Quatrac
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Quatrac Premium2. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse
2. Toyo Celsius AS2 11.22
1. Vredestein Quatrac Beispielhaft2. Toyo Celsius AS2 Zufriedenstellend
1. Vredestein Quatrac Empfohlen2. Toyo Celsius AS2 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 3 | 3 | 3+ | 4 | ||
Vredestein Quatrac Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2 | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | 3.8 | uspokojivé | 2.3 | 3.8 | |||
Vredestein Quatrac Bewertung: gut | 2.8 | dobré | 2.2 | 3.1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Vredestein Quatrac Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Vredestein Quatrac Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Vredestein Quatrac Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2 | 2+ | 2- | ||
Testdetails anzeigen |