Segment
2. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo) mit einem Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli). Im Allgemeinen werden die Reifen von Pirelli ganzjahres etwas besser bewertet (67 %) als die von Toyo (55 %). In diesem speziellen Fall hat der Pirelli Cinturato All Season SF2 eine bessere Bewertung von 73 % im Vergleich zu 55 % des Toyo Celsius AS2. Der erste Reifentest von Toyo Celsius AS2 wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Pirelli Cinturato All Season SF2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ACE 2024 215/50 R18, bei dem sowohl Celsius AS2 als auch Cinturato All Season SF2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Celsius AS2 wird in Japan und der Cinturato All Season SF2 in Rumänien hergestellt.
# | Toyo Celsius AS2
| Pirelli Cinturato All Season SF2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse
2. Toyo Celsius AS2 11.33
1. Pirelli Cinturato All Season SF2 Beispielhaft2. Toyo Celsius AS2 Zufriedenstellend
2. Toyo Celsius AS2 Bedingt empfohlen
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 39 | 49 | 39 | 22 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: empfehlenswert | 45 | 51 | 46 | 24 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: gut | 2.6 | 3.3 | 2.3 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | |||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2- | ||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: gut | 2- | 2+ | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |