Segment
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Michelin). Im Allgemeinen werden die Reifen von Michelin ganzjahres etwas besser bewertet (86 %) als die von Toyo (55 %). In diesem speziellen Fall hat der Michelin CrossClimate 2 eine bessere Bewertung von 93 % im Vergleich zu 55 % des Toyo Celsius AS2. Der erste Reifentest von Toyo Celsius AS2 wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Michelin CrossClimate 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 225/50 R17, bei dem sowohl Celsius AS2 als auch CrossClimate 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Celsius AS2 wird in Japan und der CrossClimate 2 in Italien/Spanien hergestellt.
# | Toyo Celsius AS2
| Michelin CrossClimate 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse
2. Toyo Celsius AS2 11.33
1. Michelin CrossClimate 2 Testsieger2. Toyo Celsius AS2 Zufriedenstellend
2. Toyo Celsius AS2 Bedingt empfohlen
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | 3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.9 | 56.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 Bewertung: bedingt empfehlenswert | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: gut | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: testsieger | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 2 | 1 | |||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: befriedigend | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Testdetails anzeigen |