Segment
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Tomket Allyear 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus China (Tomket) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Michelin). Im Allgemeinen werden die Reifen von Michelin ganzjahres etwas besser bewertet (83 %) als die von Tomket (1 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R17, bei dem sowohl Allyear 3 als auch CrossClimate 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Tomket Allyear 3
| Michelin CrossClimate 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R21 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Tomket Allyear 3 Budget-Reifen
1. Michelin CrossClimate 2 Testsieger
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Tomket Allyear 3 | 44 | 56.7 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | |||||
Tomket Allyear 3 Bewertung: nicht empfehlenswert | nedoporučeno | 1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Tomket Allyear 3 | 42,9 | 63,7 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Testdetails anzeigen |