Segment
1. Sava Intensa UHP 2 Budget-Reifen2. Fulda SportControl 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Slowenien (Sava) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Sava ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Fulda sommer etwas besser bewertet (73 %) als die von Sava (67 %). In diesem speziellen Fall hat der Fulda SportControl 2 eine bessere Bewertung von 74 % im Vergleich zu 67 % des Sava Intensa UHP 2. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Intensa UHP 2 als auch SportControl 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 72 % der Abmessungen von Sava Intensa UHP 2 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (72%) der Fulda SportControl 2 Reifen haben auch A Nässebewertungen.
# | Sava Intensa UHP 2
| Fulda SportControl 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R20 | R17 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Sava Intensa UHP 2 Budget-Reifen2. Fulda SportControl 2 Budget-Reifen
2. Sava Intensa UHP 2 11.31
1. Fulda SportControl 2 Beispielhaft2. Sava Intensa UHP 2 Zufriedenstellend
1. Fulda SportControl 2 Zufriedenstellend2. Sava Intensa UHP 2 Weiterhin empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vynikající | 2+ | 1- | 1 | |||
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | |||
Fulda SportControl 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 61.7 | 27.4 | |||||
Fulda SportControl 2 | 63.9 | 29 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2- | |||
Fulda SportControl 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 36,3 | 29,8 | |||||
Fulda SportControl 2 | 36,5 | 29,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Laufende Kosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | |
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 56 | 47 | 17 | 8 | 18 | |
Fulda SportControl 2 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 61 | 47 | 17 | 8 | 12 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 34,7 | 35,5 | |||||
Fulda SportControl 2 | 34,2 | 31,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2+ | 1- | |||
Fulda SportControl 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 35,7 | 32,8 | |||||
Fulda SportControl 2 | 35,1 | 32 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Fulda SportControl 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 35,3 | 38,3 | |||||
Fulda SportControl 2 | 35,1 | 37,9 | |||||
Testdetails anzeigen |