Segment
1. Falken Azenis FK510 Obere-Mittelklasse2. Sava Intensa UHP 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Slowenien (Sava) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Sava ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Falken sommer etwas besser bewertet (70 %) als die von Sava (67 %). In diesem speziellen Fall hat der Falken Azenis FK510 eine bessere Bewertung von 71 % im Vergleich zu 67 % des Sava Intensa UHP 2. Der erste Reifentest von Sava Intensa UHP 2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2016, als Falken Azenis FK510 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2021 225/50 R17, bei dem sowohl Intensa UHP 2 als auch Azenis FK510 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 72 % der Abmessungen von Sava Intensa UHP 2 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (69%) der Falken Azenis FK510 Reifen haben auch A Nässebewertungen.
# | Sava Intensa UHP 2
| Falken Azenis FK510
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R20 | R17 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Falken Azenis FK510 Obere-Mittelklasse2. Sava Intensa UHP 2 Budget-Reifen
2. Sava Intensa UHP 2 11.31
1. Falken Azenis FK510 Beispielhaft2. Sava Intensa UHP 2 Zufriedenstellend
1. Falken Azenis FK510 Empfohlen2. Sava Intensa UHP 2 Weiterhin empfohlen
1. Falken Azenis FK510 69 dB
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | ||
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | ||
Falken Azenis FK510 Bewertung: gut | dobré | 2,0 | 1,9 | 2,8 | 2,0 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 34,7 | 35,5 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | |
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,7 | 1,8 | 3,1 | 2,0 | 1,6 | |
Falken Azenis FK510 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2+ | 1- | |||
Falken Azenis FK510 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 35,7 | 32,8 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 29 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Falken Azenis FK510 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 35,3 | 38,3 | |||||
Falken Azenis FK510 | 35,5 | 34,8 | |||||
Testdetails anzeigen |