Segment
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Premium2. Sava Intensa UHP 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Slowenien (Sava) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Sava ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop sommer etwas besser bewertet (72 %) als die von Sava (67 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop SP Sport MAXX RT2 eine bessere Bewertung von 72 % im Vergleich zu 67 % des Sava Intensa UHP 2. Der erste Reifentest von Sava Intensa UHP 2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2016, als Dunlop SP Sport MAXX RT2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Intensa UHP 2 als auch SP Sport MAXX RT2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 72 % der Abmessungen von Sava Intensa UHP 2 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (93%) der Dunlop SP Sport MAXX RT2 Reifen haben auch A Nässebewertungen.
# | Sava Intensa UHP 2
| Dunlop SP Sport MAXX RT2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R20 | R17 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Premium2. Sava Intensa UHP 2 Budget-Reifen
2. Sava Intensa UHP 2 11.31
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Sehr empfohlen2. Sava Intensa UHP 2 Zufriedenstellend
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Weiterhin empfohlen2. Sava Intensa UHP 2 Weiterhin empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vynikající | 2+ | 1- | 1 | |||
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | |||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 61.7 | 27.4 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 61.8 | 27 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2- | |||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Bewertung: gut | dobré | 1- | 2 | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 36,3 | 29,8 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 36,1 | 28,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | ||
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | ||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 1,8 | 2,8 | 2,5 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 34,7 | 35,5 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 34,3 | 33 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2+ | 1- | |||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 35,7 | 32,8 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 35,4 | 31,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2+ | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 35,3 | 38,3 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 34,4 | 38,3 | |||||
Testdetails anzeigen |