Segment
1. Sava Eskimo HP2 Budget-Reifen2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Slowenien (Sava) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Sava ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Sava winter etwas besser bewertet (67 %) als die von Fulda (42 %). In diesem speziellen Fall hat der Sava Eskimo HP2 eine bessere Bewertung von 67 % im Vergleich zu 59 % des Fulda Kristall Control HP2. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Eskimo HP2 als auch Kristall Control HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 57 % von Sava Eskimo HP2 hat die Nässehaftungsklasse C, während 63 % von Fulda Kristall Control HP2 die Klasse B hat.
# | Sava Eskimo HP2
| Fulda Kristall Control HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R18 | R15 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Sava Eskimo HP2 Budget-Reifen2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
2. Sava Eskimo HP2 14.31
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Sava Eskimo HP2 Zufriedenstellend
1. Sava Eskimo HP2 Zufriedenstellend2. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 39.5 | 29.6 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 37,6 | 26,1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3 | 2- | 2 | 2 | 2+ | |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 4,0 | 2,5 |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,5 | 28 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,3 | 25,1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3 | 1- | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 33,6 | 24,1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,4 | 27,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 3,6 | 1,5 | 1,7 |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 1,6 |
Testdetails anzeigen |