Segment
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook). Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook ganzjahres etwas besser bewertet (91 %) als die von Pirelli (71 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 205/55 R16, bei dem sowohl Cinturato All Season Plus als auch Kinergy 4S2 H750 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 79 % der Abmessungen von Pirelli Cinturato All Season Plus haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der Hankook Kinergy 4S2 H750 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Pirelli Cinturato All Season Plus
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R20 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft2. Pirelli Cinturato All Season Plus Zufriedenstellend
2. Pirelli Cinturato All Season Plus Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Pirelli Cinturato All Season Plus Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2+ | 3+ | 2+ | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 39,8 | 51,1 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 44,5 | 51,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 45,8 | 50,7 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Testdetails anzeigen |