Segment
2. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Im Allgemeinen werden die Reifen von Pirelli ganzjahres etwas besser bewertet (71 %) als die von Falken (65 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 205/55 R16, bei dem sowohl Cinturato All Season Plus als auch EuroALL Season AS210 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 79 % der Abmessungen von Pirelli Cinturato All Season Plus haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (67%) der Falken EuroALL Season AS210 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Pirelli Cinturato All Season Plus
| Falken EuroALL Season AS210
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R20 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse
1. Falken EuroALL Season AS210 Beispielhaft2. Pirelli Cinturato All Season Plus Zufriedenstellend
1. Pirelli Cinturato All Season Plus Zufriedenstellend2. Falken EuroALL Season AS210 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Pirelli Cinturato All Season Plus Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2+ | 3+ | 2+ | ||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2 | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 39,8 | 51,1 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 44,5 | 51,9 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 45,8 | 50,7 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Testdetails anzeigen |