Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Petlas Snowmaster W651 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Petlas) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop winter etwas besser bewertet (71 %) als die von Petlas (17 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop Winter Sport 5 eine bessere Bewertung von 88 % im Vergleich zu 3 % des Petlas Snowmaster W651. Der erste Reifentest von Petlas Snowmaster W651 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Winter Sport 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Snowmaster W651 als auch Winter Sport 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Petlas Snowmaster W651
| Dunlop Winter Sport 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R18 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Petlas Snowmaster W651 Budget-Reifen
1. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Petlas Snowmaster W651 | 38,0 | - | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | ||||||
Petlas Snowmaster W651 | 39,7 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | ||||||
Petlas Snowmaster W651 | 45,4 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | ||||||
Petlas Snowmaster W651 | 43,1 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Petlas Snowmaster W651 | 43,3 | - | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 25,5 | |||||
Testdetails anzeigen |