Segment
2. Nokian WR A4 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Finnland (Nokian) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Nokian (52 %). Der erste Reifentest von Nokian WR A4 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als GoodYear UltraGrip Performance+ erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/45 R18, bei dem sowohl WR A4 als auch UltraGrip Performance+ getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 94 % der Abmessungen von Nokian WR A4 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (89%) der GoodYear UltraGrip Performance+ Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Nokian WR A4
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R21 | R15 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Nokian WR A4 Obere-Mittelklasse
2. Nokian WR A4 17.
2. Nokian WR A4 9.83
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut2. Nokian WR A4 Zufriedenstellend
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen2. Nokian WR A4 Weiterhin empfohlen
2. Nokian WR A4 56%
2. Nokian WR A4 65%
2. Nokian WR A4 64%
2. Nokian WR A4 60%
2. Nokian WR A4 58%
2. Nokian WR A4 77%
2. Nokian WR A4 68%
2. Nokian WR A4 73%
2. Nokian WR A4 79%
1. Nokian WR A4 88%
2. Nokian WR A4 75%
2. Nokian WR A4 77%
1. Nokian WR A4 80%
2. Nokian WR A4 67%
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Nokian WR A4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 2 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Nokian WR A4 | 34,6 | 25,5 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Nokian WR A4 Bewertung: nicht empfehlenswert | nedoporučeno | 4+ | 2- | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Testdetails anzeigen |