Segment
1. Nokian WR A4 Obere-Mittelklasse2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Finnland (Nokian) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Im Allgemeinen werden die Reifen von Nokian winter etwas besser bewertet (52 %) als die von Fulda (42 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/45 R18, bei dem sowohl WR A4 als auch Kristall Control HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 94 % der Abmessungen von Nokian WR A4 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (63%) der Fulda Kristall Control HP2 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Nokian WR A4
| Fulda Kristall Control HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R21 | R15 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Nokian WR A4 Obere-Mittelklasse2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
1. Nokian WR A4 17.
1. Nokian WR A4 9.83
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Nokian WR A4 Zufriedenstellend
1. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend2. Nokian WR A4 Weiterhin empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Nokian WR A4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Nokian WR A4 | 34,6 | 25,5 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Nokian WR A4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | |||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | ||
Nokian WR A4 Bewertung: noch empfehlenswert | ještě doporučeno | 6,3 | 9,2 | 7,1 | 10 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 7,9 | ||
Testdetails anzeigen |