Segment
1. Nokian WeatherProof Obere-Mittelklasse2. Kleber Quadraxer 2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Finnland (Nokian) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Nokian ganzjahres etwas besser bewertet (61 %) als die von Kleber (46 %). Der erste Reifentest von Nokian WeatherProof wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Kleber Quadraxer 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 205/55 R16, bei dem sowohl WeatherProof als auch Quadraxer 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der WeatherProof wird in Finnland und der Quadraxer 2 in Polen hergestellt.
# | Nokian WeatherProof
| Kleber Quadraxer 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R19 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Nokian WeatherProof Obere-Mittelklasse2. Kleber Quadraxer 2 Obere-Mittelklasse
2. Kleber Quadraxer 2 12.63
1. Nokian WeatherProof Gut +
2. Nokian WeatherProof Ausreichend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Nokian WeatherProof | 45,2 | 51,6 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 43,2 | 51,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Nokian WeatherProof | 44,5 | 51,3 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 44,5 | 52,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Nokian WeatherProof | 44,2 | 50,7 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 45,1 | 52 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Nokian WeatherProof | 97,9 | 98,4 | 96,1 | 99,3 | 98,3 | 101,2 | |
Kleber Quadraxer 2 | 95,6 | 91,9 | 95,6 | 99,4 | 86,4 | 101,8 | |
Testdetails anzeigen |